A2 Polaris OUTLAW 70CC Edición para Niños
Desplazamiento:
Pequeño motor automático. Fácil y seguro para que los niños lo manejen ellos mismos y disfruten.
ATV
Correo electrónico:zhj@zjsenki.com
DESCRIPCIÓN
| Tipo de motor | Motor de 4 tiempos y un solo cilindro |
| Desplazamiento (cc) | 70 |
| Sistema de cambio de velocidad/método de transmisión | PVT F/N/R automático; Accionamiento por cadena |
| Sistema de transmisión | Dos ruedas traseras |
| Sistema de Freno del Motor (EBS) | - |
| Caballos de fuerza (cv) | - |
| Enfriarse | Air-cool |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible |
| Suspensión | |
| Sistema electrónico de control de suspensión | - |
| Amortiguador delantero | - |
| Suspensión delantera | Suspensión de brazo en A simple, recorrido disponible de 10,2 cm |
| Amortiguador trasero | - |
| Suspensión trasera | Suspensión integral de brazo oscilante único, carrera disponible de 10,2 cm |
| freno | |
| Freno de estacionamiento | Manija con cerradura |
| Frenos delanteros traseros | Freno de disco hidráulico, calipers de un solo pistón delantero y trasero con freno de pie trasero |
| Tires/Wheels | |
| Rueda | Acero estampado |
| Neumático delantero | 18 x 7-R8 |
| Neumático trasero | 18 x 8-R8 |
| Size/Function | |
| Volumen del cubo de almacenamiento (Longitud / Ancho / Altura) mm | - |
| Estante de almacenamiento delantero/trasero o carga del cubo de almacenamiento (kg) | 11.3 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 5.7 |
| Altura libre del suelo (mm) | 102 |
| Longitud/anchura/altura (mm) | 1422 x 902 x 895 |
| Carga pagadera (kg) | 63.5 |
| Número de invitados | 1 |
| Distancia entre ejes (mm) | 958 |
| Peso seco (kg) | 126 |
| Carga de arrastre | - |
| característica | |
| Sistema de carga de cargas | Sistema de Instalación Rápida Lock Ride® |
| Dispositivo de tracción | - |
| Color/pattern | - |
| Dirección asistida eléctrica | - |
| Meter | Luz indicadora N/R |
| Iluminación | Faros dobles, luces de freno traseras individuales |
| Puerta de coche | - |
| Asiento/Cinturón de seguridad/Regulabilidad | - |
| Estándar | Bandera de seguridad, limitador de velocidad ajustable para padres, casco colorido para adolescentes, disco de entrenamiento, cuerda de seguridad |
El mercado global de vehículos todo terreno (ATV) está experimentando una importante fase de expansión, impulsada por diversos escenarios de aplicación e innovaciones tecnológicas, que juntas están impulso el crecimiento sostenido de la industria. Según los últimos datos de investigación de mercado, el mercado global de ATV alcanzó un tamaño de entre 60 y 78.2 mil millones de dólares estadounidenses en 2024. Las discrepancias en los diferentes calibres estadísticos se deben principalmente a las variadas definiciones de ATV y tipos de vehículos relacionados, como los UTV.
Página Anterior
Página Siguiente
Productos relacionados