A29 Odas 525
Desplazamiento:
Pequeño motor automático. Fácil y seguro para que los niños lo manejen ellos mismos y disfruten.
ATV
Correo electrónico:zhj@zjsenki.com
DESCRIPCIÓN
| modelo# | ATV525 modelo largo | ATV modelo largo de 650 | ATV 1000 Barro Largo |
| motor | |||
| Tipo de motor: | Cilindro único, 4 tiempos | Cilindro en V de dos cilindros, 4 tiempos | Cilindro en V de dos cilindros, 4 tiempos |
| Desplazamiento del motor (cc): | 495.3 | 649 | 976 |
| Relación de compresión: | 10,7:1 | 10,3:1 | 10,5:1 |
| Sistema de inyección de combustible: | Pulverizador eléctrico | Pulverizador eléctrico | Pulverizador eléctrico |
| Potencia máxima: | 28KW/6800RPM | 39.5kw/6300RPM | 63.7kw/6500RPM |
| Par máximo: | 46N.m/5800rpm | 62N.m/5300RPM | 101N.m/5500RPM |
| Método de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
| Método de inicio: | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico |
| Método de transmisión (método de cambio de velocidad): | CVT, L-H-N-R-P | CVT, L-H-N-R-P | CVT, L-H-N-R-P |
| Suspension/Wheel/Brain | |||
| Suspensión delantera/trasera: | Colgando de manera independiente con ambos brazos | Colgando de manera independiente con ambos brazos | Colgando de manera independiente con ambos brazos |
| Método de absorción de choques: | Amortiguador de presión de aceite | Amortiguador de presión de aceite | Amortiguador de airbag |
| Neumáticos delanteros: | Rueda de acero 25x8-12 | Rueda de acero 26x9-14 | Rueda de aleación de aluminio 30×9-R14 |
| Llantas traseras | Rueda de acero 25x10-12 | Rueda de acero 26x11-14 | Rueda de aleación de aluminio 30×11-R14 |
| Método de frenado (delantero/trasero) | Frenos de disco en las cuatro ruedas | Frenos de disco en las cuatro ruedas | Frenos de disco en las cuatro ruedas |
| Tamaño y peso del vehículo | |||
| Vehículo completo (Longitud X Ancho X Altura): | 2055 × 1172 × 1260 mm | 2450 x 1246 x 1400 mm | 2450 x 1246 x 1400 mm |
| Distancia entre ejes: | 1460mm | 1508mm | 1508mm |
| Ángulo del eje delantero: | 969mm | 1010mm | 1010mm |
| Rango de la rueda trasera: | 919mm | 970mm | 970mm |
| Altura libre del suelo: | 265mm | 255mm | 255mm |
| Tipo de caja de carga trasera: | N/A | N/A | N/A |
| Capacidad de carga del estante (frontal/trasera): | F: 15 kg / R: 30 kg | 34kgs/68kgs | 68 kg (solo trasero) |
| Número de invitados: | 2 | 2 | 2 |
| Capacidad de correo electrónico: | 20L | 22l | 22l |
| Peso del equipo del vehículo: | 365kg | 379kgs | 439kgs |
| Peso bruto del vehículo completo: | 395kg | 449kgs | 409kgs |
| Capacidad de tracción: | 160kg | 334kgs | 600kgs |
| Certificación | EPA, T3A, T3B | EPA, T3A, T3B | EPA |
| Cantidad de embalaje | 27PCS/40HQ | 8 UDS./20 PIES, 18 UDS./40 HQ | 4 UDS./20 PIES, 16 UDS./40 HQ |
El mercado global de vehículos todo terreno (ATV) está experimentando una importante fase de expansión, impulsada por diversos escenarios de aplicación e innovaciones tecnológicas, que juntas están impulso el crecimiento sostenido de la industria. Según los últimos datos de investigación de mercado, el mercado global de ATV alcanzó un tamaño de entre 60 y 78.2 mil millones de dólares estadounidenses en 2024. Las discrepancias en los diferentes calibres estadísticos se deben principalmente a las variadas definiciones de ATV y tipos de vehículos relacionados, como los UTV.
Página Anterior
Página Siguiente
Productos relacionados