A6 Little Sirius 125CC ATV (modelo para adolescentes)
Desplazamiento:
Pequeño motor automático. Fácil y seguro para que los niños lo manejen ellos mismos y disfruten.
ATV
Correo electrónico:zhj@zjsenki.com
DESCRIPCIÓN
| Clasificación del proyecto | Especificaciones Técnicas del Proyecto | unidad | ||
| Parámetros del vehículo | Longitud × ancho × altura | 1500 × 930 × 950 mm | ||
| Distancia del eje | 1015 ± 20 mm | |||
| Ángulo del eje delantero | 770 mm | |||
| Ángulo del eje trasero | 680 mm | |||
| Altura mínima al suelo | 135 ± 15 mm mm | |||
| Altura del cojín | 715 ± 15 mm mm | |||
| Altura del chasis | 243 mm | |||
| Altura del mango | 950 mm | |||
| Tamaño del embalaje, longitud x anchura x altura | 1380×765×630 mm 100 unidades/40HQ | |||
| Carrera del dispositivo de suspensión mecánica delantero | 50 mm | |||
| Carrera del dispositivo de suspensión mecánica trasera | 60 mm | |||
| Diámetro de giro mínimo | 5100 ± 500 mm | |||
| Ángulo de dirección | <45° (en realidad 23°) | |||
| Deslizamiento lateral | <5 m/km | |||
| Calidad de carga nominal | 85kg | |||
| Peso neto del automóvil vacío | /kg | |||
| Peso bruto del embalaje | /kg | |||
| Tipo de freno (delantero/trasero) | Freno de líquido delantero y trasero | |||
| Modo de operación de frenado (delantero/trasero) | Frenos de mano delanteros y traseros | |||
| Tipo de llanta (delantera/trasera) | 8 inches | |||
| Especificaciones de los neumáticos (delanteros traseros) | 19×7−8/Neumático de vacío/18×9,5−8/Neumático de vacío | |||
| Presión de los neumáticos (delantero/trasero) | 10P.S.I | |||
| Método de transmisión | Transmisión por cadena | |||
| Parámetros del motor | modelo | 154FMI | ||
| Tipo | Tipo: de cuatro tiempos, refrigerado por aire, horizontal | |||
| Unidad de producción | ||||
| Diámetro x carrera | Φ54 × 54 | |||
| Volumen de trabajo del cilindro | 124ml | |||
| Relación de compresión | 9,0:1 | |||
| Potencia de calibración y velocidad correspondiente | ||||
| Potencia máxima y velocidad correspondiente | 6,0 / 7500 ± 500 | |||
| Par máximo y velocidad correspondiente | 9,5 / 5500 ± 500 | |||
| Velocidad mínima estable sin carga | 1500r/min | |||
| Tasa mínima de consumo de combustible | 367 g/kW·h | |||
| Grado de combustible | Gasolina sin plomo No. 93 o superior | |||
| Método de lubricación | Lubricación híbrida por presión y salpicadura | |||
| Grado de lubricante | 15W/40-SE (verano)/10W/30-SE (invierno) | |||
| Tipo de embrague | Húmedo de múltiples piezas | |||
| Método de arranque | Arranque eléctrico | |||
| Método de ignición | C.D.I. Encendido Electrónico | |||
| Parámetros del componente | Modelo o descripción de tipo químico/inyector | PZ22 tipo émbolo de succión plana | ||
| Descripción del modelo o tipo de bujía | Tipo de asiento plano D8TC | |||
| Especificaciones de la batería | Batería de arranque sin mantenimiento de 12 V/5 Ah | |||
| Descripción del modelo o tipo de faro | 12V/2-5W/LED | |||
| Velocidad máxima | ≥45 km/h | |||
| Parámetros técnicos | Rendimiento de la startup | 15S | ||
| Rendimiento de frenado | ≤7 m / 30 m / km / h | |||
| Fuerza de la rueda delantera y | ≥60% | |||
| Fuerza deficiente en la rueda delantera | ≤20% | |||
| Fuerza de la rueda trasera y | ≥55% | |||
| Fuerza de la rueda trasera deficiente | ≤24% | |||
| Rendimiento de ascenso por colina | ≥12° | |||
| Rendimiento de estacionamiento | ≥18% | |||
| Índice de Emisiones | CO(%) | ≤2,0 | ||
| HC(ppm) | ≤250 | |||
| Ruido máximo dB(A) | ≤82 dB(A) | |||
| Rendimiento de aceleración inicial (S) | ≤22 | |||
| Más allá del rendimiento de aceleración (S) | ≤18 | |||
| Parámetros de accesorios | Capacidad del tanque de combustible | 4.6l | ||
| Tipo de amortiguador delantero/trasero | Amortiguador de choque con amortiguación hidráulica/por presión | |||
| Tipo de silenciador de escape | Silenciador compuesto de impedancia de cilindro | |||
| Longitud de absorción de choque delantero y trasero (distancia central) | L = 350 mm / L = 320 mm | |||
El mercado global de vehículos todo terreno (ATV) está experimentando una importante fase de expansión, impulsada por diversos escenarios de aplicación e innovaciones tecnológicas, que juntas están impulso el crecimiento sostenido de la industria. Según los últimos datos de investigación de mercado, el mercado global de ATV alcanzó un tamaño de entre 60 y 78.2 mil millones de dólares estadounidenses en 2024. Las discrepancias en los diferentes calibres estadísticos se deben principalmente a las variadas definiciones de ATV y tipos de vehículos relacionados, como los UTV.
Página Anterior
Página Siguiente
Productos relacionados