A24 Lin Hai 300
Desplazamiento:
Pequeño motor automático. Fácil y seguro para que los niños lo manejen ellos mismos y disfruten.
ATV
Correo electrónico:zhj@zjsenki.com
DESCRIPCIÓN
| modelo | ATV300-D | ATV400-D | ATV500-D | M550L | M170 | 400UTV | |
| El coche completo | Dimensiones: Largo × ancho × alto | 2160×1140×1270mm | 2105×1140×1270mm | 2150×1160×1270mm | 2330×1160×1265 mm | 1905×1048 ×1150 mm | 2750×1460 ×1860 mm |
| Altura del cojín | 865mm | 900mm | 900mm | 900 mm | 800 mm | 1890mm | |
| Distancia entre ejes | 1215mm | 1280/1270mm | 1270mm | 1455 mm | 1180 mm | 280mm | |
| Altura libre al suelo | 170mm | 250/270mm | 270mm | 270mm | 160mm | 505kg | |
| Masa en vacío | 312kg | 338kg | 371kg | 384 kg | 190 kg | 350kg | |
| Carga máxima | 74kg | 101kg | 101kg | 95kg | 80 kg | 50km/h | |
| Velocidad máxima | 60km/h | 66km/h | 80Km / h | 80Km / h | 60 km/h | >62km/h | |
| Especificaciones de neumáticos | Anterior: AT24×8-12 | Anterior: 25×8-12 | Anterior: 25×8-12 | Anterior: 25×8-12 | Anterior: AT21×7-10 | Anterior: AT25×8-12 | |
| Después: AT24×11-10 | Después: 25×10-12 | Después: 25×10-12 | Después: 25×10-12 | Después: AT22×10-10 | Después: AT25×10-12 | ||
| Tipo de freno | Delantero: freno de mano, freno de pie | Delantero: freno de mano, freno de pie | Delantero: freno de mano, freno de pie | Delantero: freno de mano, freno de pie | Delantero: freno de mano | Delantero: freno de pie | |
| Trasero: freno de mano, freno de pie | Trasero: freno de mano, freno de pie | Trasero: freno de mano, freno de pie | Trasero: freno de mano, freno de pie | Trasero: freno de mano | Trasero: freno de pie | ||
| Método de frenado | Delantero: freno de disco hidráulico | Delantero: freno de disco hidráulico | Delantero: freno de disco hidráulico | Delantero: freno de disco hidráulico | Delantero: freno de disco hidráulico | Delantero: freno de disco hidráulico | |
| Trasero: freno de disco hidráulico | Trasero: freno de disco hidráulico | Trasero: freno de disco hidráulico | Trasero: freno de disco hidráulico | Trasero: freno de disco hidráulico | Trasero: freno de disco hidráulico | ||
| Tipo de suspensión | Anterior: suspensión independiente McPherson | Anterior: suspensión independiente McPherson | Anterior: suspensión independiente McPherson | Anterior: suspensión independiente McPherson | Anterior: suspensión independiente McPherson | Delantero: suspensión independiente de doble brazo en A | |
| Trasero: basculante | Trasero: suspensión independiente de doble brazo en A | Trasero: suspensión independiente de doble brazo en A | Trasero: suspensión independiente de doble brazo en A | Trasero: suspensión de brazo oscilante | Trasero: suspensión independiente de doble brazo en A | ||
| motor | Modelo de motor | Lh173mn | Lh180mq/lh180mq-3a | LH188MR/LH188MR-A | LH188MR-A/LH188MR | LH1P57FJ-2 | LH180MQ-3B |
| tipo | Cilindro único, cuatro tiempos, refrigeración por agua | Cilindro único, cuatro tiempos, refrigeración por agua | Cilindro único, cuatro tiempos, refrigeración líquida | Cilindro único, cuatro tiempos, refrigeración líquida | Cilindro único, cuatro tiempos, refrigeración por aire | Cilindro único, cuatro tiempos, refrigeración por agua | |
| Cilindrada del motor | 275cc | 352cc | 493cc | 493 cc | 149.6cc | 352cc | |
| Diámetro x carrera | 72.5 × 66.8mm | 80×70mm | 87.5×82mm | 87.5 × 82 mm | 57.4×57.8mm | 80×70mm | |
| Potencia máxima | 16/6500-7000 (kW/r/min) | 19/7000-7500 (kW/R/min) | 24/6500 (kW/R/min) | 24/6500 (kW/r/min) | 7.5/7500 (kW/R/min) | 19/7000-7500 (kW/R/min) | |
| Par máximo | 23/5500 (Nm/r/min) | 27/5500 (Nm/r/min) | 38.8/5500 (Nm/r/min) | 38.8 Nm/5500((Nm/r/min) | 10.5/6500 (Nm/r/min) | 27/5500 (Nm/r/min) | |
| Relación de compresión | 9.5:1 | 9.8:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.3:1 | 9.8:1 | |
| Tipo de arranque | C.D.I. | C.D.I./EFI | C.D.I. / EFI | EFI / CDI | C.D.I. | EFI | |
| Método de arranque | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | |
| Método de conducción | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD | 2WD/4WD |
El mercado global de vehículos todo terreno (ATV) está experimentando una importante fase de expansión, impulsada por diversos escenarios de aplicación e innovaciones tecnológicas, que juntas están impulso el crecimiento sostenido de la industria. Según los últimos datos de investigación de mercado, el mercado global de ATV alcanzó un tamaño de entre 60 y 78.2 mil millones de dólares estadounidenses en 2024. Las discrepancias en los diferentes calibres estadísticos se deben principalmente a las variadas definiciones de ATV y tipos de vehículos relacionados, como los UTV.
Página Anterior
Página Siguiente
Productos relacionados